Data Korea

Data Korea menghadirkan informasi lengkap mengenai hasil undian togel Korea. Data ini sangat tepat bagi para pemain yang ingin mempelajari hasil-hasil sebelumnya untuk menyusun prediksi Korea terkini. Dengan akses yang mudah dan pembaruan yang rutin, Data Korea menjadi sumber andalan bagi para pecinta togel.

TAHUN 2017
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
2771 2771 4873 4873 0757 0757 8203
8203 3945 3945 0474 0474 3867 3867
1091 1091 5287 5287 8509 8509 9002
9002 7926 7926 5732 5732 8598 8598
6450 6450 1487 1487 2867 2867 4208
4208 0178 0178 1365 1365 3071 3071
5144 5144 4001 4001 3506 3506 1330
1330 6717 6717 9284 9284 2989 2989
7304 7304 3826 3826 4510 4510 8046
8046 1038 1038 5618 5618 0396 0396
1713 1713 6892 6892 3101 3101 7574
7574 2155 2155 4032 4032 9573 9573
0676 0676 3710 3710 1697 1697 7086
7086 5769 5769 1929 1929 6450 6450
2504 2504 9635 9635 0882 0882 9243
9243 3464 3464 8170 8170 4368 4368
5540 5540 4078 4078 3158 3158 0573
0573 8396 8396 6257 6257 8626 8626
7282 7282 2769 2769 4572 4572 6829
6829 5908 5908 4437 4437 6092 6092
9745 9745 3284 3284 8014 8014 2969
2969 4650 4650 1296 1296 9868 9868
6303 6303 4910 4910 2935 2935 6491
6491 8049 8049 2134 2134 9402 9402
3107 3107 9626 9626 7920 7920 6816
6816 1250 1250 0892 0892 5943 5943
8095 8095 6928 6928 3867 3867 2308
2308 4886 4886 5720 5720 6193 6193
9234 9234 2045 2045 6193 6193 1368
1368 0619 0619 5796 5796 6252 6252
6071 6071 4901 4901 3576 3576 5707
5707 0964 0964 5227 5227 0640 0640
2303 2303 2083 2083 9874 9874 0939
0939 6645 6645 7984 7984 4052 4052
1938 1938 9286 9286 4362 4362 7498
7498 8713 8713 2476 2476 9634 9634
7104 7104 3615 3615 1750 1750 4017
4017 5988 5988 4340 4340 8153 8153
7489 7489 6137 6137 7340 7340 3897
3897 0673 0673 3409 3409 1056 1056
8795 8795 8361 8361 5913 5913 8204
8204 9083 9083 6035 6035 3947 3947
8457 8457 1948 1948 7022 7022 2854
2854 4420 4420 8170 8170 3368 3368
2786 2786 6489 6489 1336 1336 3250
3250 2649 2649 1672 1672 9023 9023
7192 7192 1078 1078 3234 3234 0762
0762 9354 9354 1635 1635 8020 8020
0296 0296 1952 1952 6342 6342 5677
5677 8168 8168 0273 0273 8284 8284
5016 5016 2681 2681 8204 8204 9336
9336 0972 0972 6020 6020 2749 2749
5682 5682 9630 9630 9491 9491 8079
8079 1794 1794 3946 3946 0293 0293
6038 6038 3210 3210 8263 8263 4716
4716 8104 8104 2672 2672 6839 6839
1790 1790 3282 3282 0293 0293 3058
3058 9581 9581 1534 1534 4101 4101
9962 9962 5867 5867 6986 6986 5278
5278 3446 3446 8992 8992 6751 6751
5643 5643 0382 0382 2611 2611 4571
4571 5832 5832 9723 9723 3779 3779
2149 2149 6434 6434 7913 7913 6392
6392 7503 7503 5291 5291 0720 0720
5607 5607 9057 9057 2395 2395 0681
0681 1520 1520 8804 8804 8570 8570
4523 4523 2284 2284 7248 7248 2018
2018 0371 0371 8457 8457 3079 3079
1382 1382 9615 9615 1092 1092 3549
3549 0461 0461 2075 2075 2146 2146
6970 6970 1529 1529 7923 7923 5390
5390 4271 4271 0763 0763 2461 2461
9634 9634 3706 3706 1075 1075 4957
4957 0378 0378 9660 9660 5146 5146
7582 7582 1743 1743 9690 9690 7562
7562 4310 4310 8291 8291 3115 3115
4720 4720 2787 2787 5432 5432 0957
0957 3465 3465 8206 8206 4128 4128
0624 0624 3269 3269 0582 0582 9774
9774 5393 5393 4610 4610 3948 3948
8063 8063 4655 4655 1302 1302 5738
5738 0947 0947 4570 4570 5384 5384
2567 2567 3396 3396 5471 5471 7906
7906 1069 1069 0989 0989 4356 4356
1948 1948 5217 5217 1891 1891 6274
6274 8327 8327 9931 9931 5795 5795
1440 1440 7903 7903 3794 3794 0716
0716 2669 2669 4090 4090 7589 7589
8102 8102 6377 6377 5432 5432 6063
6063 4712 4712 9421 9421 9693 9693
0345 0345 7296 7296 4787 4787 3520
3520 2809 2809 7984 7984 5069 5069
3168 3168 8736 8736 9650 9650 0293
0293 6045 6045 4308 4308 9526 9526
7230 7230 4162 4162 5816 5816 1180
1180 4621 4621 3984 3984 1794 1794
2098 2098 0449 0449 2178 2178 8409
8409 7855 7855 1218 1218 0476 0476
2487 2487 9636 9636 7324 7324 5830
5830 6702 6702 3860 3860 0138 0138
9354 9354 1642 1642 2478 2478 1279
1279 7304 7304 9947 9947 7326 7326
9667 9667 2587 2587 7234 7234 8323
8323 5171 5171 0645 0645 3008 3008
5243 5243 6080 6080 2656 2656 4568
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4568 7385 7385 5424 5424 1563 1563
4177 4177 5393 5393 8351 8351 1769
1769 9927 9927 1828 1828 2687 2687
7256 7256 5473 5473 2961 2961 7421
7421 6992 6992 9845 9845 1749 1749
4523 4523 9217 9217 8446 8446 2183
2183 7609 7609 3561 3561 8391 8391
0255 0255 4916 4916 6485 6485 0573
0573 9135 9135 8178 8178 3047 3047
6770 6770 5308 5308 7359 7359 1763
1763 5938 5938 6403 6403 8040 8040
9631 9631 3780 3780 8178 8178 4052
4052 0894 0894 5691 5691 7149 7149
1773 1773 4905 4905 6313 6313 7216
7216 1920 1920 8047 8047 5732 5732
0271 0271 8412 8412 3008 3008 4030
4030 2798 2798 7579 7579 1067 1067
7245 7245 8843 8843 7164 7164 5799
5799 8438 8438 6913 6913 0259 0259
8715 8715 7409 7409 2065 2065 3685
3685 5617 5617 8156 8156 3263 3263
0879 0879 6250 6250 2630 2630 9705
9705 8549 8549 5036 5036 4478 4478
6312 6312 2037 2037 5621 5621 7380
7380 4095 4095 8224 8224 1251 1251
7123 7123 7807 7807 9182 9182 7091
7091 2477 2477 3679 3679 1945 1945
5187 5187 8374 8374 1751 1751 3504
3504 0295 0295 7198 7198 4835 4835
6392 6392 5972 5972 8485 8485 2978
2978 1656 1656 1656 1656 9205 9205
5386 5386 0512 0512 9168 9168 6949
6949 4210 4210 3751 3751 8473 8473
1715 1715 5894 5894 6070 6070 8653
8653 9158 9158 7266 7266 4198 4198
6015 6015 2936 2936 0245 0245 2082
2082 7059 7059 3981 3981 5678 5678
2813 2813 0463 0463 8876 8876 6452
6452 1195 1195 3012 3012 9560 9560
1797 1797 1839 1839 4298 4298 4769
4769 8349 8349 3870 3870 6323 6323
0294 0294 3042 3042 6102 6102 8977
8977 2482 2482 7608 7608 1285 1285
5480 5480 4232 4232 5795 5795 0173
0173 3461 3461 9513 9513 8096 8096
7960 7960 1675 1675 3924 3924 5012
5012 1009 1009 2170 2170 9063 9063
3087 3087 1271 1271 2885 2885 7521
7521 9344 9344 1832 1832 8917 8917
5476 5476 4605 4605 7140 7140 8916
8916 2465 2465 5782 5782 1869 1869
4990 4990 5136 5136 1746 1746 0689
0689 3581 3581 6817 6817 9203 9203
1504 1504 9180 9180 1913 1913 8871
8871 4965 4965 0129 0129 8640 8640
3964 3964 7128 7128 5683 5683 0849
0849 6753 6753 2901 2901 9075 9075
5612 5612 0196 0196 8140 8140 7230
7230 4075 4075 9837 9837 2485 2485
6054 6054 8573 8573 0922 0922 8436
8436 0659 0659 4215 4215 9624 9624
1207 1207 9321 9321 7369 7369 1057
1057 0695 0695 2448 2448 8912 8912
6683 6683 8160 8160 9581 9581 6835
6835 9154 9154 2078 2078 1037 1037
4556 4556 0862 0862 7502 7502 2173
2173 2609 2609 3721 3721 5990 5990
1375 1375 0216 0216 4797 4797 3420
3420 8042 8042 7813 7813 6757 6757
4014 4014 5639 5639 2589 2589 0486
0486 7752 7752 3800 3800 8564 8564
9463 9463 1376 1376 3246 3246 7160
7160 6871 6871 1027 1027 8695 8695
7868 7868 1948 1948 3479 3479 2075
2075 3591 3591 1807 1807 4516 4516
1204 1204 4967 4967 9240 9240 9585
9585 3901 3901 2837 2837 7183 7183
4851 4851 1832 1832 9427 9427 2005
2005 1386 1386 0423 0423 6948 6948
7656 7656 8114 8114 0521 0521 3164
3164 1949 1949 5277 5277 4509 4509
5316 5316 2796 2796 3152 3152 9560
9560 8540 8540 0258 0258 5903 5903
6476 6476 5689 5689 1948 1948 3882
3882 7694 7694 4470 4470 9027 9027
7649 7649 2005 2005 9511 9511 6385
6385 0912 0912 8003 8003 3720 3720
5924 5924 8987 8987 3846 3846 2016
2016 7860 7860 2684 2684 7509 7509
1457 1457 5212 5212 8020 8020 3792
3792 4056 4056 7449 7449 9841 9841
8137 8137 2673 2673 0762 0762 8890
8890 6024 6024 3901 3901 7180 7180
6974 6974 1248 1248 5703 5703 9486
9486 0814 0814 7049 7049 3617 3617
8092 8092 9538 9538 1044 1044 7623
7623 3778 3778 0141 0141 7809 7809
2190 2190 1634 1634 6796 6796 3280
3280 9416 9416 4372 4372 0964 0964
5277 5277 6701 6701 8693 8693 3121
3121 2039 2039 6094 6094 7359 7359
1652 1652 4234 4234 5478 5478 0747
0747 5123 5123 8009 8009 9317 9317
0898 0898 4603 4603 1060 1060 5586
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5586 6141 6141 4862 4862 2449 2449
6026 6026 2389 2389 9028 9028 4407
4407 6174 6174 5890 5890 7916 7916
9764 9764 6339 6339 8504 8504 3211
3211 1050 1050 5943 5943 1793 1793
2654 2654 7430 7430 9026 9026 3174
3174 9312 9312 1629 1629 4251 4251
4392 4392 6417 6417 2386 2386 1994
1994 1249 1249 6784 6784 1128 1128
8873 8873 3380 3380 1806 1806 4305
4305 7911 7911 8760 8760 2554 2554
8183 8183 7936 7936 9132 9132 9818
9818 4784 4784 1852 1852 5074 5074
7538 7538 6865 6865 7529 7529 5916
5916 9085 9085 5424 5424 5386 5386
6630 6630 9745 9745 2701 2701 9690
9690 5084 5084 6003 6003 7828 7828
3072 3072 0743 0743 8775 8775 2812
2812 6027 6027 4187 4187 2309 2309
1266 1266 0485 0485 4708 4708 0647
0647 2463 2463 8472 8472 3623 3623
8692 8692 4129 4129 9108 9108 6048
6048 5296 5296 2756 2756 0865 0865
5489 5489 8341 8341 1680 1680 5038
5038 9128 9128 1954 1954 2109 2109
4823 4823 1536 1536 9040 9040 8112
8112 4759 4759 0524 0524 7845 7845
2430 2430 8948 8948 1560 1560 0157
0157 8869 8869 4311 4311 3698 3698
0856 0856 0384 0384 7864 7864 4893
4893 1760 1760 9040 9040 8765 8765
3122 3122 1196 1196 2695 2695 9567
9567 0683 0683 1987 1987 6215 6215
1606 1606 0846 0846 6423 6423 7312
7312 3179 3179 8327 8327 5503 5503
6804 6804 1588 1588 4682 4682 0752
0752 9240 9240 1826 1826 9423 9423
2706 2706 8334 8334 3056 3056 4120
4120 7692 7692 XXXX XXXX 4947 4947
7217 7217 3882 3882 9043 9043 7908
7908 8272 8272 2080 2080 9923 9923
0435 0435 9342 9342 0710 0710 1806
1806 6292 6292 7953 7953 2617 2617
4159 4159 6782 6782 7738 7738 0893
0893 5412 5412 4107 4107 1328 1328
5584 5584 7616 7616 0167 0167 3647
3647 8210 8210 0429 0429 6791 6791
2643 2643 1804 1804 7139 7139 6151
6151 2893 2893 1135 1135 9075 9075
5289 5289 4707 4707 1465 1465 5913
5913 8044 8044 7003 7003 9756 9756
5632 5632 0680 0680 7120 7120 6835
6835 7659 7659 2575 2575 4662 4662
8751 8751 2267 2267 6402 6402 9331
9331 8738 8738 7604 7604 2392 2392
6278 6278 8101 8101 9373 9373 3641
3641 1416 1416 3849 3849 2910 2910
4230 4230 6804 6804 5177 5177 1813
1813 8015 8015 0537 0537 6756 6756
2401 2401 1495 1495 6370 6370 9349
9349 1712 1712 6061 6061 7524 7524
0939 0939 4797 4797 1923 1923 8265
8265 5988 5988 3160 3160 0779 0779
2558 2558 8549 8549 4809 4809 9701
9701 6756 6756 8975 8975 1289 1289
2665 2665 6452 6452 9144 9144 2473
2473 4295 4295 2820 2820 5037 5037
9554 9554 2097 2097 0429 0429 6589
6589 5345 5345 0253 0253 3671 3671
7093 7093 8947 8947 9580 9580 2765
2765 1719 1719 4095 4095 6801 6801
1420 1420 5061 5061 1654 1654 6984
6984 2145 2145 3108 3108 0537 0537
4613 4613 3407 3407 8722 8722 0486
0486 1367 1367 6128 6128 8056 8056
9106 9106 0528 0528 4030 4030 2802
2802 0536 0536 7362 7362 6718 6718
8370 8370 2335 2335 5613 5613 1684
1684 7840 7840 1399 1399 0486 0486
3776 3776 1960 1960 0293 0293 8098
8098 6922 6922 2461 2461 7894 7894
0113 0113 8682 8682 4731 4731 9342
9342 2679 2679 5620 5620 6438 6438
4001 4001 0281 0281 6143 6143 1287
1287 5660 5660 7349 7349 3078 3078
6197 6197 0284 0284 8409 8409 2694
2694 0412 0412 9791 9791 4756 4756
2810 2810 8248 8248 2970 2970 7038
7038 3758 3758 1901 1901 9250 9250
7882 7882 0737 0737 2916 2916 4439
4439 7862 7862 1342 1342 5480 5480
0668 0668 1294 1294 2910 2910 1807
1807 6454 6454 9341 9341 5172 5172
4303 4303 7690 7690 8452 8452 0213
0213 5782 5782 1693 1693 3078 3078
2819 2819 0140 0140 1279 1279 4316
4316 9064 9064 7076 7076 8261 8261
9504 9504 6484 6484 0837 0837 9185
9185 4601 4601 8373 8373 5519 5519
7213 7213 1097 1097 1282 1282 7416
7416 6538 6538 2935 2935 6870 6870
0654 0654 7480 7480 1826 1826 9245
9245 9781 9781 6567 6567 4415 4415
3998 3998 2439 2439 5129 5129 8904
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8904 9310 9310 7261 7261 1803 1803
2851 2851 1482 1482 0848 0848 5128
5128 0709 0709 2984 2984 6045 6045
2567 2567 5779 5779 9270 9270 5091
5091 4520 4520 1382 1382 7406 7406
5024 5024 1869 1869 4330 4330 9764
9764 2194 2194 3908 3908 8076 8076
4216 4216 0361 0361 3680 3680 1037
1037 6273 6273 3404 3404 7129 7129
0940 0940 1692 1692 8370 8370 7619
7619 2298 2298 9872 9872 6391 6391
9076 9076 3462 3462 1106 1106 6937
6937 4093 4093 2483 2483 7840 7840
4378 4378 1794 1794 3189 3189 7320
7320 9985 9985 6074 6074 3101 3101
9846 9846 2854 2854 8311 8311 2430
2430 2026 2026 4423 4423 1632 1632
8379 8379 2114 2114 7806 7806 3756
3756 0882 0882 3620 3620 5187 5187
9553 9553 9031 9031 0759 0759 2893
2893 7181 7181 4579 4579 8295 8295
5876 5876 9030 9030 3206 3206 8030
8030 3901 3901 1767 1767 2239 2239
8002 8002 7965 7965 2516 2516 9354
9354 3905 3905 0474 0474 6853 6853
4810 4810 1598 1598 6541 6541 2949
2949 8662 8662 7820 7820 3182 3182
4534 4534 4281 4281 3070 3070 1368
1368 1726 1726 8750 8750 5329 5329
0712 0712 9074 9074 2243 2243 6803
6803 4487 4487 3162 3162 8949 8949
0356 0356 4798 4798 5391 5391 9237
9237 1195 1195 5809 5809 2759 2759
2868 2868 9516 9516 3673 3673 2302
2302 7285 7285 7202 7202 1940 1940
2397 2397 0153 0153 9461 9461 4519
4519 9228 9228 8580 8580 2006 2006
7895 7895 6729 6729 8207 8207 9644
9644 7739 7739 4193 4193 5141 5141
7630 7630 4852 4852 0915 0915 2661
2661 5048 5048 3578 3578 9354 9354
8619 8619 1287 1287 7173 7173 6985
6985 9610 9610 8423 8423 2139 2139
7563 7563 0951 0951 3238 3238 1797
1797 4186 4186 9160 9160 6498 6498
8637 8637 1544 1544 2819 2819 4920
4920 7062 7062 1723 1723 8250 8250
6795 6795 4326 4326 5297 5297 9859
9859 2414 2414 8574 8574 3178 3178
1967 1967 5606 5606 9423 9423 2737
2737 6001 6001 4298 4298 7230 7230
8305 8305 0912 0912 5819 5819 7558
7558 7463 7463 1479 1479 2206 2206
9744 9744 4261 4261 9043 9043 5109
5109 2651 2651 8593 8593 4960 4960
7821 7821 6072 6072 1340 1340 9647
9647 0296 0296 7635 7635 2541 2541
8297 8297 4998 4998 8479 8479 6802
6802 9773 9773 3850 3850 6105 6105
7586 7586 4792 4792 2560 2560 0249
0249 4667 4667 0017 0017 7889 7889
3961 3961 6496 6496 1248 1248 5421
5421 2716 2716 4691 4691 8312 8312
4586 4586 9638 9638 6810 6810 7142
7142 3970 3970 1454 1454 2513 2513
9678 9678 7446 7446 8292 8292 2394
2394 8736 8736 9012 9012 3301 3301
6849 6849 3656 3656 5780 5780 4183
4183 0807 0807 1471 1471 9619 9619
1591 1591 7240 7240 4308 4308 2905
2905 1854 1854 6489 6489 5695 5695
4765 4765 0104 0104 4629 4629 1506
1506 6878 6878 1602 1602 8196 8196
2582 2582 9663 9663 7043 7043 4228
4228 3291 3291 6931 6931 9794 9794
8662 8662 5039 5039 1589 1589 2358
2358 9861 9861 2695 2695 8113 8113
3210 3210 4305 4305 0883 0883 4259
4259 7201 7201 9820 9820 5104 5104
8337 8337 7932 7932 9429 9429 1773
1773 2965 2965 6589 6589 1728 1728
2836 2836 0371 0371 7453 7453 8791
8791 3925 3925 2279 2279 6570 6570
9892 9892 0607 0607 7910 7910 4259
4259 1704 1704 8964 8964 0930 0930
5816 5816 8925 8925 9753 9753 6889
6889 5448 5448 1701 1701 4575 4575
2106 2106 7190 7190 2802 2802 9360
9360 5478 5478 6283 6283 0826 0826
7165 7165 2849 2849 1150 1150 1618
1618 1342 1342 8704 8704 2682 2682
3601 3601 7291 7291 2340 2340 4735
4735 5780 5780 9214 9214 4861 4861
5402 5402 1838 1838 2951 2951 8963
8963 6148 6148 5125 5125 3249 3249
0896 0896 4540 4540 0513 0513 5635
5635 6972 6972 4559 4559 3897 3897
2607 2607 6292 6292 5780 5780 1236
1236 3728 3728 8395 8395 0415 0415
4420 4420 9606 9606 5188 5188 6951
6951 9870 9870 4846 4846 1791 1791
8112 8112 7014 7014 8475 8475 2880
2880 1345 1345 0962 0962 4056 4056
1408 1408 6826 6826 3474 3474 8607
8607 2432 2432 5731 5731 6199 6199
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4259 4259 1995 1995 2917 2917 7251
7251 4690 4690 4379 4379 9815 9815
0765 0765 5602 5602 1407 1407 6413
6413 2962 2962 7761 7761 0132 0132
4091 4091 3872 3872 0289 0289 7584
7584 6355 6355 2623 2623 8119 8119
6194 6194 8202 8202 9642 9642 4890
4890 0154 0154 3980 3980 7975 7975
5103 5103 8215 8215 1483 1483 8079
8079 6397 6397 4522 4522 5637 5637
9738 9738 3176 3176 2869 2869 7106
7106 9920 9920 4094 4094 8310 8310
7250 7250 5714 5714 0913 0913 1234
1234 7423 7423 4791 4791 9975 9975
3984 3984 2116 2116 9560 9560 4308
4308 8292 8292 9026 9026 7503 7503
2698 2698 1980 1980 2477 2477 6256
6256 5272 5272 8302 8302 4794 4794
3184 3184 7420 7420 1528 1528 4923
4923 2690 2690 9804 9804 6181 6181
1206 1206 3248 3248 9118 9118 8791
8791 4874 4874 7837 7837 0461 0461
2355 2355 1207 1207 6485 6485 1882
1882 3152 3152 4981 4981 5868 5868
9778 9778 6863 6863 2107 2107 0051
0051 7187 7187 9215 9215 4426 4426
1995 1995 3397 3397 2930 2930 5107
5107 1532 1532 7003 7003 8358 8358
2265 2265 5119 5119 8804 8804 9623
9623 5974 5974 4271 4271 1950 1950
5494 5494 4812 4812 1290 1290 6084
6084 2193 2193 6237 6237 3082 3082
7686 7686 0217 0217 4357 4357 1844
1844 5146 5146 0652 0652 8829 8829
0434 0434 2926 2926 3009 3009 1256
1256 9507 9507 2869 2869 7486 7486
4265 4265 8874 8874 3820 3820 6390
6390 0257 0257 8946 8946 9605 9605
5362 5362 6311 6311 7281 7281 8026
8026 6342 6342 1819 1819 4472 4472
8065 8065 0159 0159 5391 5391 5704
5704 6947 6947 7154 7154 2189 2189
0345 0345 1432 1432 5349 5349 2998
2998 7458 7458 1214 1214 9705 9705
8219 8219 0235 0235 3109 3109 4712
4712 1092 1092 7569 7569 8625 8625
9172 9172 2370 2370 5944 5944 3982
3982 2470 2470 0364 0364 7428 7428
2746 2746 8041 8041 9804 9804 4914
4914 7533 7533 8709 8709 1438 1438
5810 5810 2617 2617 0302 0302 4062
4062 3280 3280 2683 2683 9678 9678
4197 4197 7868 7868 2465 2465 4830
4830 1501 1501 7204 7204 3792 3792
2340 2340 5072 5072 6418 6418 2650
2650 6783 6783 4098 4098 7435 7435
0061 0061 3990 3990 1469 1469 8174
8174 2914 2914 7303 7303 5468 5468
9340 9340 2694 2694 7972 7972 0416
0416 8217 8217 3005 3005 1693 1693
5362 5362 3890 3890 5178 5178 9304
9304 7951 7951 8929 8929 4068 4068
2998 2998 5585 5585 1641 1641 8216
8216 4810 4810 6405 6405 0147 0147
4928 4928 5003 5003 9509 9509 7954
7954 4821 4821 5780 5780 1260 1260
8456 8456 9048 9048 8345 8345 5504
5504 5816 5816 8775 8775 5619 5619
3693 3693 5146 5146 0991 0991 2168
2168 5679 5679 2805 2805 9986 9986
1556 1556 4022 4022 2507 2507 3292
3292 7294 7294 3102 3102 8459 8459
6641 6641 4078 4078 7061 7061 8015
8015 6554 6554 7569 7569 5930 5930
1893 1893 2360 2360 0659 0659 9318
9318 6744 6744 5975 5975 4183 4183
4016 4016 8990 8990 7567 7567 2874
2874 6209 6209 0491 0491 1742 1742
2981 2981 8525 8525 4257 4257 8478
8478 1190 1190 3073 3073 9714 9714
0726 0726 6498 6498 8161 8161 4352
4352 7286 7286 6013 6013 1738 1738
6741 6741 2893 2893 9280 9280 9026
9026 4687 4687 7764 7764 8240 8240
5133 5133 6057 6057 8116 8116 6315
6315 0452 0452 2995 2995 1426 1426
4854 4854 9342 9342 1730 1730 4163
4163 8251 8251 7621 7621 0862 0862
2514 2514 7015 7015 3798 3798 8353
8353 6975 6975 1293 1293 4957 4957
3783 3783 5302 5302 6235 6235 2490
2490 7539 7539 8066 8066 2742 2742
4860 4860 1977 1977 0274 0274 8393
8393 6729 6729 2953 2953 7247 7247
8280 8280 3119 3119 9298 9298 7104
7104 3279 3279 0859 0859 2432 2432
2784 2784 4807 4807 7860 7860 0275
0275 3590 3590 1929 1929 6291 6291
7157 7157 4503 4503 7435 7435 2674
2674 0051 0051 5352 5352 3719 3719
2045 2045 1923 1923 8231 8231 6184
6184 0629 0629 4163 4163 2492 2492
9056 9056 1278 1278 2105 2105 9014
9014 8065 8065 2583 2583 4851 4851
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4369 4369 2631 2631 6412 6412 1893
1893 2135 2135 4763 4763 8537 8537
0845 0845 7075 7075 1434 1434 3562
3562 8955 8955 1696 1696 3261 3261
0715 0715 8391 8391 4257 4257 6919
6919 7148 7148 5184 5184 1806 1806
6443 6443 0573 0573 4049 4049 7365
7365 8479 8479 6501 6501 9785 9785
3361 3361 1567 1567 0244 0244 5386
5386 8771 8771 4682 4682 7153 7153
7416 7416 6024 6024 3521 3521 0619
0619 2381 2381 5379 5379 0206 0206
3595 3595 1061 1061 0841 0841 0259
0259 4128 4128 9618 9618 1546 1546
2809 2809 4052 4052 3189 3189 2439
2439 0845 0845 5181 5181 4805 4805
7142 7142 8323 8323 7498 7498 9047
9047 8201 8201 4249 4249 1404 1404
5221 5221 6993 6993 0154 0154 3940
3940 2696 2696 4539 4539 9157 9157
2063 2063 3228 3228 8975 8975 6634
6634 5671 5671 3791 3791 7124 7124
3047 3047 5990 5990 2007 2007 5076
5076 3731 3731 8020 8020 1564 1564
3280 3280 4136 4136 1105 1105 7499
7499 2981 2981 1982 1982 2543 2543
6053 6053 9273 9273 4866 4866 2361
2361 0196 0196 8954 8954 1039 1039
2703 2703 3475 3475 0918 0918 5095
5095 1364 1364 4221 4221 1842 1842
6682 6682 6559 6559 1576 1576 5015
5015 9161 9161 0293 0293 3408 3408
5278 5278 1213 1213 5819 5819 4785
4785 6638 6638 2301 2301 8563 8563
7849 7849 1095 1095 3975 3975 9207
9207 2659 2659 9430 9430 2241 2241
5348 5348 0871 0871 2987 2987 3920
3920 4361 4361 7603 7603 4237 4237
0898 0898 6710 6710 5983 5983 6114
6114 8304 8304 2163 2163 6085 6085
7503 7503 1296 1296 7019 7019 4812
4812 6542 6542 9761 9761 1320 1320
8874 8874 0275 0275 3960 3960 9186
9186 1540 1540 2794 2794 5043 5043
6105 6105 1867 1867 7241 7241 6302
6302 2139 2139 4529 4529 0115 0115
7638 7638 9895 9895 3712 3712 8256
8256 4627 4627 2785 2785 8359 8359
1180 1180 4127 4127 5861 5861 3298
3298 1754 1754 8462 8462 9286 9286
0228 0228 5139 5139 7464 7464 1613
1613 1543 1543 7088 7088 2961 2961
8329 8329 1480 1480 2032 2032 9027
9027 6450 6450 0387 0387 7198 7198
2507 2507 5986 5986 8611 8611 4768
4768 1283 1283 6760 6760 3938 3938
2410 2410 1782 1782 5319 5319 9615
9615 8970 8970 6708 6708 4162 4162
6028 6028 3387 3387 2332 2332 1854
1854 9574 9574 6320 6320 3482 3482
8156 8156 4030 4030 7911 7911 1358
1358 5486 5486 9538 9538 6195 6195
3183 3183 8775 8775 2306 2306 5862
5862 6843 6843 1546 1546 3124 3124
0695 0695 7534 7534 1092 1092 4925
4925 9782 9782 6170 6170 2486 2486
9150 9150 3591 3591 7806 7806 1246
1246 0178 0178 3183 3183 8954 8954
7014 7014 4699 4699 1848 1848 6179
6179 5587 5587 9407 9407 0928 0928
5442 5442 2015 2015 7684 7684 4516
4516 9356 9356 1240 1240 6703 6703
8905 8905 0647 0647 9338 9338 6823
6823 5024 5024 3577 3577 7435 7435
4850 4850 2765 2765 0678 0678 5920
5920 9814 9814 5594 5594 2087 2087
4217 4217 7930 7930 1491 1491 4417
4417 9642 9642 0746 0746 9224 9224
5190 5190 2501 2501 8158 8158 7319
7319 8067 8067 4760 4760 5612 5612
9305 9305 7634 7634 2082 2082 4985
4985 3529 3529 6841 6841 8796 8796
7113 7113 8101 8101 0057 0057 2165
2165 9834 9834 5462 5462 4383 4383
6259 6259 1008 1008 2986 2986 7805
7805 3144 3144 9674 9674 0447 0447
8359 8359 5249 5249 5087 5087 1293
1293 4396 4396 5257 5257 6985 6985
0562 0562 9107 9107 0578 0578 6290
6290 7535 7535 8160 8160 3654 3654
8240 8240 9237 9237 5706 5706 0367
0367 3142 3142 9309 9309 4815 4815
6561 6561 0418 0418 2678 2678 1639
1639 4987 4987 5016 5016 3702 3702
1671 1671 8770 8770 1259 1259 6617
6617 1423 1423 9209 9209 8143 8143
7954 7954 5430 5430 0867 0867 2449
2449 7590 7590 3562 3562 2467 2467
2528 2528 5786 5786 0794 0794 2169
2169 1633 1633 7202 7202 4859 4859
4737 4737 9270 9270 6980 6980 3736
3736 1774 1774 8573 8573 2351 2351
0421 0421 1979 1979 4307 4307 1432
1432 0256 0256 4853 4853 7190 7190
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4547 4547 2675 2675 3784 3784 9814
9814 5022 5022 6417 6417 3819 3819
7131 7131 4641 4641 0582 0582 5934
5934 0743 0743 4579 4579 1352 1352
8084 8084 3166 3166 7364 7364 1634
1634 9831 9831 1528 1528 2770 2770
5940 5940 0348 0348 5539 5539 6871
6871 2516 2516 6523 6523 1015 1015
6842 6842 5641 5641 9456 9456 1399
1399 1852 1852 8162 8162 3616 3616
0138 0138 9242 9242 1458 1458 9785
9785 3206 3206 5309 5309 6076 6076
1735 1735 4368 4368 2698 2698 0232
0232 4011 4011 8921 8921 6725 6725
1093 1093 0375 0375 7419 7419 1546
1546 8059 8059 3804 3804 9167 9167
5620 5620 8795 8795 9036 9036 8764
